Турнирная таблица команд высшей лиги. Третья подгруппа.

М Подгруппа 3 1 2 3 4 5 6 В Н П И >Мячи< О
1 "НИКЕЛЬЩИК" Верзний Уфалей

1:5 5:4 6:4 1:4

8:5 3:4 7:3 7:5

4:5 6:2 6:0 4:2

3:2 8:3 7:2 5:1

17:4 9:1 6:2 9:3 16 0 4 20 122-61 48
2 "ЗНАМЯ-УДМУРТИЯ" Воткинск

5:1 4:5 4:6 4:1

6:4 7:5 4:7 4:5

6:6 4:2 -:+ -:+ 10:4 2:1 5:3 8:1

7:6 9:3 6:2 4:4

12 2 6 20 99-66 38
3 "СКА-СВЕРДЛОВСК" Екатеринбург

5:8 4:3 3:7 5:7

4:6 5:7 7:4 5:4

7:5 4:8 7:6 2:10

4:1 5:7 5:2 10:6

6:3 7:6 9:1 4:4 11 1 8 20 108-105 34
4 "АКЭАЙЫК" Уральск 5:4 2:6 0:6 2:4

6:6 2:4 +:- +:-

5:7 8:3 6:7 10:2

8:1 11:1 5:7 4:4

4:5 7:4 6:3 13:4 10 2 8 20 104-79 32
5 "МАЯК" Краснотурьинск

2:3 3:8 2:7 1:5

4:10 1:2 4:5 1:8

1:4 7:5 2:5 6:10

1:8 1:11 7:5 4:4

1:2 3:2 6:2 3:0 5 1 14 20 59-106 16
6 "ЛОУОМОТИВ" Оренбург 4:17 1:9 2:6 3:9

6:7 3:9 2:6 4:4

3:6 6:7 1:9 4:4 5:4 4:7 3:6 4:13 2:1 2:3 2:6 0:3 2 2 16 20 61 136 8

Спонсоры

Информационные партнеры

zarya